Dimensiones del televisor BRAVIA de las series X80K, X81K, X82K (43-75)
IMPORTANTE: Este artículo sólo se aplica a productos específicos. Por favor, compruebe los productos aplicables en la parte superior de este artículo.
Estas dimensiones son valores aproximados. Si vas a usar el soporte de pared de Sony, consulta información sobre su instalación en el sitio web de soporte del producto.
Con un soporte: Posición estándar
Unidad: milímetro
Modelo (KD-, KM-) | A: ancho de la pantalla | B: alto de la pantalla | C: ancho del soporte | D: alto con soporte | E: profundidad de la pantalla | F: profundidad del soporte | G: profundidad de la parte frontal del soporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X80K, 75X80xK, 75X81K | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
65X80K, 65X80xK, 65X81xK, 65X81K | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
55X80K, 55X80xK, 55X81xK, 55X81K | 1233 | 713 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
50X80K, 50X81xK, 50X81K | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288 | 112 |
43X80K, 43X81xK | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288 | 112 |
Con un soporte: Posición estrecha
Unidad: milímetro
Modelo (KD-) | A: ancho de la pantalla | B: alto de la pantalla | C: ancho del soporte | D: alto con soporte | E: profundidad de la pantalla | F: profundidad del soporte | G: profundidad de la parte frontal del soporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X81K | 1675 | 962 | 559 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
65X80K | 1452 | 836 | 479 | 906 | 82 | 339 | 133 |
55X80K | 1233 | 713 | 458 | 783 | 81 | 339 | 133 |
Con un soporte: Serie X82K en posición estándar
Unidad: milímetro
Modelo (KD-) | A: ancho de la pantalla | B: alto de la pantalla | C: ancho del soporte | D: alto con soporte | E: profundidad de la pantalla | F: profundidad del soporte | G: profundidad de la parte frontal del soporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75X82K | 1675 | 962 | 623 | 1040 | 85 | 444 | 182 |
65X82K | 1452 | 836 | 509 | 908 | 82 | 325 | 126 |
55X82K | 1233 | 713 | 510 | 785 | 81 | 325 | 127 |
50X82K | 1119 | 649 | 631 | 716 | 78 | 303 | 122 |
43X82K | 964 | 563 | 631 | 630 | 77 | 303 | 122 |
Montaje en una pared
Unidad: milímetro
Modelo (KD-, KM-) | A: ancho de la pantalla | B: alto de la pantalla | C: distancia con el orificio del soporte de pared (ancho) | D: distancia con el orificio del soporte de pared (alto) | E: distancia entre el orificio del soporte y el lateral de la pantalla | F: distancia entre el orificio del soporte y la parte superior de la pantalla |
---|---|---|---|---|---|---|
75X80K, 75X80xK, 75X81K, 75X82K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
65X80K, 65X80xK, 65X81xK, 65X81K, 65X82K | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
55X80K, 55X80xK, 55X81xK, 55X81K, 55X82K | 1233 | 713 | 300 | 300 | 467 | 270 |
50X80K, 50X81xK, 50X81K, 50X82K | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
43X80K, 43X81xK, 43X82K | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: Orificios M6 para el soporte de pared
- Para obtener más información sobre la longitud de los tornillos, consulta el manual de instrucciones.
Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje del televisor en la pared lo lleven a cabo distribuidores o contratistas con licencia de Sony. Asegúrate de utilizar el soporte de pared especificado. Para obtener más información, consulta el manual del televisor.