¿Cuánto dura el tiempo de demora entre una liberación del obturador y la siguiente?
IMPORTANTE: Este artículo sólo se aplica a productos específicos. Por favor, compruebe los productos aplicables en la parte superior de este artículo.
Consulta la tabla siguiente para conocer el tiempo que se pulsa el obturador hasta la mitad para enfocar y que se pulsa por completo para iniciar la exposición. (De acuerdo con las condiciones de la prueba de Sony)
Modelo | Tiempo de demora entre las liberaciones del obturador (segundos) |
---|---|
ILCE-1 | Shutter Type (Tipo de obturador) establecido en Mechanical Shut. (Obturación mecánica): Aprox. 0,02 Shutter Type (Tipo de obturador) establecido en Electronic Shut. (Obturación electrónica): Aprox. 0,04 |
ILCE-9 | El ajuste Shutter Type (Tipo de obturador) está definido como Mechanical Shut. (Obturación mecánica) y e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) está en ON (Activada): Aprox. 0,02 Shutter Type (Tipo de obturador) establecido en Electronic Shut. (Obturación electrónica): aprox. 0,033 |
ILCE-9M2 | El ajuste Shutter Type (Tipo de obturador) está definido como Mechanical Shut. (Obturación mecánica) y e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) está en ON (Activada): Aprox. 0,02 Shutter Type (Tipo de obturador) establecido en Electronic Shut. (Obturación electrónica): aprox. 0,033 |
ILCE-7 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7M2 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7M3 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7M4 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7C | Silent Shooting (Disparo silencioso) establecido en Off (Desactivado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7R | Aprox. 0,19 |
ILCE-7RM2 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM3 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM3A | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM4 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM4A | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM5 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7S | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7SM2 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7SM3 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-5000 | Aprox. 0,02 |
ILCE-6000 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6100 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6300 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6400 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6500 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6600 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ZV-E10 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
NEX-3 | Aprox. 0,10 |
NEX-3N | Aprox. 0,02 |
NEX-5 | Aprox. 0,10 |
NEX-5N | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
NEX-5R | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
NEX-6 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
NEX-7 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
NEX-C3 | Aprox. 0,10 |
NEX-F3 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILME-FX3 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): Aprox. 0,02 |
ILME-FX30 | Aprox. 0,036 |
Modelo | Tiempo de demora entre las liberaciones del obturador (segundos) |
---|---|
DSLR-A100 | Aprox. 0,11 |
DSLR-A200 | Aprox. 0,085 |
DSLR-A230 | Aprox. 0,10 |
DSLR-A300 | Aprox. 0,085 |
DSLR-A330 | Aprox. 0,10 |
DSLR-A350 | Aprox. 0,085 |
DSLR-A380 | Aprox. 0,10 |
DSLR-A550 | Aprox. 0,07 *1 |
DSLR-A700 | Aprox. 0,066 |
DSLR-A900 | Aprox. 0,063 |
ILCA-77M2 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): aprox. 0,05 OFF (Desactivado): aprox. 0,09 |
ILCA-99M2 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): aprox. 0,05 OFF (Desactivado): aprox. 0,09 |
SLT-A33 | aprox. 0,09 |
SLT-A37 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): aprox. 0,08 OFF (Desactivado): aprox. 0,09 |
SLT-A55V | aprox. 0,09 |
SLT-A57 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): aprox. 0,05 OFF (Desactivado): aprox. 0,09 |
SLT-A58 | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): aprox. 0,05 OFF (Desactivado): aprox. 0,09 |
SLT-A65V | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): aprox. 0,05 OFF (Desactivado): aprox. 0,09 |
SLT-A77V | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): aprox. 0,05 OFF (Desactivado): aprox. 0,08 |
SLT-A99V | e-Front Curtain Shut (Obturación de cortinilla delantera electrónica) establecido en ON (Activado): aprox. 0,05 OFF (Desactivado): Aprox. 0,11 |
- *1 Aprox. de 0,2 a 0,3 segundos durante Live View con comprobación manual