ID de artículo : 00283307 / Última modificación : 20/01/2026Imprimir

Montaje en pared: soportes de pared compatibles y medidas de distancia de los orificios de los tornillos para televisores BRAVIA (modelos de 2022)

    Consulta la tabla siguiente y comprueba qué soporte de pared es compatible con tu televisor.

    ADVERTENCIA: Existe riesgo de lesión personal.

    • Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje del televisor en la pared lo lleven a cabo distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
    • Por motivos de seguridad y para garantizar que la instalación sea correcta, sigue las instrucciones de funcionamiento del soporte de pared, la guía de configuración del televisor y las instrucciones siguientes.

    Para ver la tabla de compatibilidad

    • Medidas de distancia de los orificios de los tornillos: Anchura x altura en mm
      Nota: Este diagrama muestra la parte posterior de un televisor BRAVIA.

      Parte posterior del televisor BRAVIA Hay una

      • A: An. (anchura)
      • B: Al. (altura)
      • C: Orificios de los tornillos
      Notas:
      • En algunos modelos de televisores BRAVIA, las medidas de distancia de los orificios de los tornillos (An. x Al.) siguen el estándar de montaje VESA, pero el número y la profundidad de los orificios de los tornillos no.
      • Sony no puede garantizar el uso de un soporte de montaje en pared de otro fabricante para montar el televisor BRAVIA.
      • Para obtener información más detallada y precauciones sobre el montaje en pared, consulta los manuales que se incluyen con el televisor y el soporte de montaje en pared.
    • Tamaño del adaptador de alimentación de CA: Anchura x altura x profundidad en mm
      Algunos modelos incluyen un adaptador de alimentación de CA. El diagrama muestra los tamaños compatibles de adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) en la tabla de compatibilidad.
      Tamaño del adaptador de alimentación de CA. La parte más larga del adaptador es
      • A: An. (anchura)
      • B: Al. (altura)
      • C: Pr. (profundidad)

    Soporte de montaje en pared original de Sony

    Nombre de productoNombre de modeloReferencia
    Soporte para instalación en paredSU-WL450-
    Soporte para instalación en paredSU-WL850-
    Soporte para instalación en paredSU-WL900
    • Capacidad de carga: 60 kg
    • Separación de orificios/tamaño del orificio del tornillo VESA®(An. × Al.) mm: 300 x 300 / 400 x 400

    Tabla de compatibilidad

    Modelos de TV de 2022

    Nombre de modeloNombre de la seriePulgadasSU-WL450SU-WL850
    • Peso del televisor: menos de 60 kg
    • separación de orificios /tamaño del orificio del tornillo VESA
      (An. × Al.) mm:
      300 x 300 / 400 x 400
    separación de orificios /tamaño del orificio del tornillo VESA
    (An. x Al.) mm
    Longitud del cable de alimentación (cable eléctrico)Peso del televisor sin soporte
    XR-65A95KSerie A95K65*1300 x 3002 m27,0 kg
    XR-55A95KSerie A95K55*1300 x 3002 m21,2 kg
    XR-48A90KSerie A90K48*1*2300 x 3001,5 m13,4 kg
    XR-42A90KSerie A90K42 pulg.*1--200 x 2001,5 m13,3 kg
    XR-77A84KSerie A84K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A84KSerie A84K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A84KSerie A84K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-77A83KSerie A83K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A83KSerie A83K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A83KSerie A83K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-77A80KSerie A80K77*1*2300 x 3002 m34,8 kg
    XR-65A80KSerie A80K65*1*2300 x 3001,5 m23,0 kg
    XR-55A80KSerie A80K55*1*2300 x 3001,5 m17,9 kg
    XR-65A75KSerie A75K65*1*2300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55A75KSerie A75K55*1*2300 x 3001,5 m17,8 kg
    XR-85Z9KSerie Z9K85*1-400 x 4002 m58,4 kg
    XR-75Z9KSerie Z9K75*1-300 x 3002 m47,5 kg
    XR-85X95KSerie X95K85*1-400 x 4002 m53,2 kg
    XR-75X95KSerie X95K75*1-300 x 3002 m42,7 kg
    XR-65X95KSerie X95K65*1300 x 3001,5 m32,1 kg
    XR-75X94KSerie X94K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X94KSerie X94K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X94KSerie X94K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X94SSerie X94S50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    XR-75X93KSerie X93K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X93KSerie X93K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X93KSerie X93K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-75X92KSerie X92K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X92KSerie X92K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X92KSerie X92K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X92KSerie X92K50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    XR-85X90KSerie X90K85*1-400 x 4001,5 m45,8 kg
    XR-75X90KSerie X90K75*1300 x 3001,5 m34,4 kg
    XR-65X90KSerie X90K65*1300 x 3001,5 m22,9 kg
    XR-55X90KSerie X90K55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-55X90SSerie X90S55*1300 x 3001,5 m17,4 kg
    XR-50X90SSerie X90S50*1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    KD-85X89KSerie X89K85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X89KSerie X89K75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X89KSerie X89K65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X89KSerie X89K55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X89KSerie X89K50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X89KSerie X89K43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-85X85KSerie X85K85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X85KSerie X85K75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X85KSerie X85K65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X85KSerie X85K55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X85KSerie X85K50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X85KSerie X85K43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-85X85TKSerie X85TK85*1-400 x 4001,5 m44,7 kg
    KD-75X85TKSerie X85TK75*1300 x 3001,5 m32,6 kg
    KD-65X85TKSerie X85TK65*1300 x 3001,5 m22,0 kg
    KD-55X85TKSerie X85TK55*1300 x 3001,5 m17,1 kg
    KD-50X85TKSerie X85TK50*1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    KD-43X85TKSerie X85TK43*1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    KD-75X82KSerie X82K75*1300 x 3001,5 m32,2 kg
    KD-65X82KSerie X82K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X82KSerie X82K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X82KSerie X82K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X82KSerie X82K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-75X81KSerie X81K75*1300 x 3001,5 m32,2 kg
    KD-65X81KSerie X81K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X81KSerie X81K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X81KSerie X81K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X81KSerie X81K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-65X80KSerie X80K65*1300 x 3001,5 m21,7 kg
    KD-55X80KSerie X80K55*1300 x 3001,5 m15,9 kg
    KD-50X80KSerie X80K50*1--200 x 2001,5 m12,4 kg
    KD-43X80KSerie X80K43*1--200 x 2001,5 m10,1 kg
    KD-50X73KSerie X73K50*1--200 x 2001,5 m12,2 kg
    KD-43X73KSerie X73K43*1--200 x 2001,5 m8,9 kg
    KD-50X72KSerie X72K50*1--200 x 2001,5 m12,2 kg
    KD-43X72KSerie X72K43*1--200 x 2001,5 m8,9 kg
    • *1 El uso del terminal posterior estará limitado en función del estilo de montaje en pared. Consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor.
    • *2 El uso de los terminales puede estar limitado en función del uso del televisor.


    Acerca de la resistencia de las paredes

    La pared en la que se va a colocar la pantalla debe tener una resistencia que soporte 4 veces (6 veces en algunos modelos) la masa de la pantalla. Para obtener más información sobre la resistencia necesaria de la pared, consulta la información de instalación (soporte de pared) en la página del modelo de televisor.
    Si la resistencia de la pared no es suficiente, refuérzala. En cuanto al refuerzo de la pared, ponte en contacto con un distribuidor de Sony o con un contratista autorizado.

    Acerca de los tornillos

    Cuando fijes el soporte de pared al televisor, utiliza los tornillos incluidos con el soporte de pared. Los tornillos incluidos se ajustan con una longitud de 8 a 12 mm desde la superficie de fijación del soporte de pared (el diámetro de la rosca y la longitud del tornillo son diferentes en función del soporte de pared).
    Si utilizas otros elementos que no sean los tornillos incluidos, el televisor podría caerse y provocar lesiones personales a alguien o daños en las piezas internas del televisor.
    Para obtener más información sobre los tornillos, consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor, las instrucciones de funcionamiento o la guía de referencia del televisor.