Montaje en pared: soportes de pared compatibles y medidas de distancia de los orificios de los tornillos para televisores BRAVIA (modelos de 2018)
Consulta la tabla siguiente y comprueba qué soporte de pared es compatible con tu televisor.
ADVERTENCIA: Existe riesgo de lesión personal.
- Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje del televisor en la pared lo lleven a cabo distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
- Por motivos de seguridad y para garantizar que la instalación es correcta, sigue las instrucciones de funcionamiento del soporte de pared, la guía de configuración del televisor y las instrucciones siguientes.
Para ver la tabla de compatibilidad
Acerca de la resistencia de las paredes
Acerca de los tornillos
Para ver la tabla de compatibilidad
- Medidas de distancia de los orificios de los tornillos: Anchura x altura expresadas en mm
El diagrama muestra la parte posterior del televisor BRAVIA.
- An. (anchura)
- Al. (Altura)
- orificios de los tornillo
-
- En algunos modelos de televisores BRAVIA, las medidas de distancia de los orificios de los tornillos (An. x Al.) siguen el estándar de montaje VESA, pero el número y la profundidad de los orificios de los tornillos no.
- Sony no puede garantizar el uso de un soporte de montaje en pared de otro fabricante para montar el televisor BRAVIA.
- Para obtener información más detallada y precauciones sobre montaje en pared, consulta los manuales del televisor y el soporte de montaje en pared.
- Tamaño del adaptador de alimentación de CA: Anchura x altura x profundidad expresadas en mm
Algunos modelos incluyen un adaptador de alimentación de CA. El diagrama muestra los tamaños compatibles de adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) en la tabla de compatibilidad.
- An. (anchura)
- Al. (Altura)
- Pr. (profundidad)
Tabla de compatibilidad
Modelos de 2018
Nombre de la serie |
Nombre de modelo |
Pulgadas |
Soporte de pared compatible |
Tamaño de los orificios de los tornillos | Tornillos (incluidos con el soporte de pared) |
Longitud del cable de alimentación (cable eléctrico) |
Peso del televisor sin soporte |
Serie AF9 | KD-65AF9 | 65 | SU-WL450 *1 | 400 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 2 m | 27,2 kg |
KD-55AF9 | 55 | SU-WL450 *1 | 400 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 2 m | 23,8 kg | |
Serie AF8 | KD-65AF8 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW6X23 (se suministra el modelo M6L23 con el televisor) | 2 m | 24,4 kg |
KD-55AF8 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW6X23 (se suministra el modelo M6L23 con el televisor) | 2 m | 18,7 kg | |
Serie XF9005 | KD-75XF9005 | 75 | - | 400 x 300 | - | 1,5 m | 35,0 kg |
KD-65XF9005 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 24,5 kg | |
KD-55XF9005 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 18,2 kg | |
KD-49XF9005 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 13,6 kg | |
Serie XF8796 | KD-65XF8796 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8796 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8796 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8796 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Serie XF8599 | KD-65XF8599 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8599 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8599 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8599 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Serie XF8596 | KD-85XF8596 | 85 | - | 400 x 400 | - | 2 m | 44,1 kg |
KD-75XF8596 | 75 | - | 400 x 300 | - | 1,5 m | 38,9 kg | |
KD-65XF8596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg | |
KD-55XF8596 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Serie XF8588 | KD-65XF8588 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8588 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8588 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8588 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Serie XF8577 | KD-65XF8577 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8577 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8577 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8577 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Serie XF8505 | KD-65XF8505 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-55XF8505 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
KD-49XF8505 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
KD-43XF8505 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
Serie XF8305 | KD-70XF8305 | 70 | SU-WL450 *1 | 400 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
KD-60XF8305 | 60 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,8 kg | |
Serie XF8096 | KD-55XF8096 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 17,6 kg |
KD-49XF8096 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 12,2 kg | |
KD-43XF8096 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 10,1 kg | |
Serie XF7596 | KD-65XF7596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 20,2 kg |
KD-55XF7596 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 16,2 kg | |
KD-49XF7596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 12,0 kg | |
KD-43XF7596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,8 kg | |
Serie WF805 | KDL-49WF805 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 1,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
KDL-43WF805 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 1,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
Serie WF804 | KDL-49WF804 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 1,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
KDL-43WF804 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 1,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
Serie ZF9 | KD-75ZF9 | 75 | - | 400 x 300 | - | 2 m | 38,5 kg |
KD-65ZF9 |
65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 28,2 kg |
*1 El uso del terminal posterior estará limitado en función del estilo de montaje en pared. Consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor.
Acerca de la resistencia de las paredes
La pared en la que se va a colocar la pantalla debe tener una resistencia que soporte 4 veces (6 veces en algunos modelos) la masa de la pantalla. Para obtener más información sobre la resistencia necesaria de la pared, consulta la información de instalación (soporte de montaje en pared) en la página del modelo de televisor.
Si la resistencia no es suficiente, refuérzala como corresponda. Para saber cómo reforzar la pared, consulta a distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
Acerca de los tornillos
Para colocar el soporte de montaje en pared en el televisor, utiliza los tornillos suministrados con el soporte.
Los tornillos suministrados tienen una longitud de entre 8 mm y 12 mm desde la superficie de colocación del soporte de montaje en pared (el diámetro de la rosca y la longitud del tornillo son diferentes en función del soporte de montaje en pared).
Si utilizas otros artículos que no sean los suministrados, el televisor podría caerse y provocar lesiones personales a otra persona o daños en las piezas internas del televisor.