Consulte la siguiente tabla y compruebe el soporte de pared compatible con su televisor.
¡ADVERTENCIA! Existe riesgo de lesiones personales.
- Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared la realicen distribuidores autorizados de Sony o contratistas con licencia.
- Por motivos de seguridad y para garantizar una instalación correcta, siga las instrucciones de funcionamiento del soporte de montaje en pared , la guía de configuración del televisor y las siguientes instrucciones.
- Para ver la tabla de compatibilidad
- Tabla de compatibilidad
- Acerca de la resistencia de los muros
- Acerca de los tornillos
Para ver la tabla de compatibilidad
- Medidas de la distancia entre los orificios para tornillos: Ancho x Alto expresado en mm
Nota: Este diagrama muestra la parte trasera de un televisor BRAVIA.- A: W(ancho)
- B: H(altura)
- C: Agujeros para tornillos
-
- En algunos modelos de televisores BRAVIA, las medidas de la distancia entre los orificios para tornillos(Ancho x Alto)Cumplen con el estándar de montaje VESA, pero el número y la profundidad de los orificios para los tornillos no.
- Sony no puede garantizar el uso de un soporte de pared de terceros para montar el televisor BRAVIA.
- Para obtener información más detallada y precauciones sobre el montaje en la pared, consulte los manuales que vienen con el televisor y el soporte de montaje en la pared.
Soporte de montaje en pared original de Sony
| Nombre del producto | Nombre del modelo | Referencia |
|---|---|---|
| Soporte de montaje en pared | SU-WL450 | - |
| Soporte de montaje en pared | SU-WL460 | - |
| Soporte de montaje en pared | SU-WL850 | - |
| Soporte de montaje en pared | SU-WL900 |
|
Tabla de compatibilidad
Modelos 2026
| Nombre de la serie | Nombre del modelo | Pulgadas | SU-WL450 | SU-WL460 | SU-WL850 |
| Paso de orificios VESA / Tamaño del orificio del tornillo (Ancho x Alto)mm | Longitud del cable de alimentación(cable de alimentación) |
Peso del televisor sin soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 II | K-115XR95M2 | 115 | - | - | - | - | 1000 x 700 | 2,0 m | 106,8 kg |
| BRAVIA 9 II | K-85XR95M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 48,2 kg |
| BRAVIA 9 II | K-75XR95M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 38,1 kg |
| BRAVIA 9 II | K-65XR95M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-98XR75M2 | 98 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2,0 m | 62,2 kg |
| BRAVIA 7 II | K-85XR75M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,9 kg |
| BRAVIA 7 II | K-75XR75M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-65XR75M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-55XR75M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18,4 kg |
| BRAVIA 7 II | K-50XR75M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,7 kg |
| BRAVIA 7 II | K-75XR79M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-65XR79M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-55XR79M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-100XR35M2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2,0 m | 53,0 kg |
| BRAVIA 3 II | K-85XR35M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 36,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR35M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR35M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR35M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR35M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR35M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR39M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR39M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR39M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR39M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR39M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR32M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR32M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR32M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR32M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR32M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A69 | 83 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A69 | 77 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A69 | 65 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A69 | 55 | ✓ *1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A69 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A65 | 83 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A65 | 77 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A65 | 65 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A65 | 55 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A65 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A62 | 83 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A62 | 77 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A62 | 65 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A62 | 55 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A62 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
- *1 El uso del terminal trasero estará limitado según el estilo de montaje en pared. Consulte las instrucciones de instalación.(Soporte de montaje en pared)para la televisión.
- *2 El uso de los terminales puede estar limitado dependiendo del uso del televisor.
Acerca de la resistencia de los muros
- La pared donde se fija la pantalla debe tener una resistencia que pueda soportar 4 veces(6 veces en algunos modelos)la masa de la pantalla. Para obtener más detalles sobre la resistencia requerida de la pared, consulte la Información de instalación.(Soporte de montaje en pared) en la página de su modelo de TV.
- Si la resistencia de la pared es insuficiente, refuércela adecuadamente. Para el refuerzo de la pared, consulte con un distribuidor de Sony o un contratista autorizado.
Acerca de los tornillos
- Para fijar el soporte de pared al televisor, utilice los tornillos suministrados con el soporte . Los tornillos suministrados tienen una longitud de 8 mm a 12 mm desde la superficie de fijación del soporte de pared.(El diámetro de la rosca y la longitud del tornillo varían según el soporte de montaje en pared.).
- Si utiliza tornillos distintos a los suministrados, el televisor podría caerse y causar lesiones corporales a alguien o dañar las partes internas del televisor.
- Para obtener más información sobre los tornillos, consulte las instrucciones de instalación.(Soporte de montaje en pared) para el televisor o Instrucciones de funcionamiento o Guía de referencia para el televisor.
Este artículo se ha traducido automáticamente. Las traducciones automáticas no tienen en cuenta el contexto y puede que no reflejen fielmente el significado de la versión en inglés.