Información sobre compatibilidad de cámaras digitales α (alpha) con Windows 10
Hemos comprobado el funcionamiento de los productos que aparecen en esta página y que se lanzaron en julio de 2015 o antes en las siguientes condiciones de prueba:
Entornos de comprobación de funcionamiento:- Se ha comprobado el funcionamiento en modo escritorio de Windows 10 Home y Windows 10 Pro en un ordenador actualizado con Windows 8.1 preinstalado.
- No se garantiza el funcionamiento en todos los ordenadores.
IMPORTANTE: Todos los productos enumerados en las páginas de compatibilidad tienen una fecha de lanzamiento de julio de 2015 o anterior. Los productos con fecha de lanzamiento de agosto de 2014 o posterior es probable que sean compatibles con Windows 10, pero para verificarlo, consulte el manual de usuario del producto, el embalaje o la página del producto en el sitio Web de Sony.
Leyenda:
✓ : Compatible
- : No compatible
? : En evaluación
Modelo | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Notas | ||
32 bits | 64 bits | 32 bits | 64 bits | ||
ILCE-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7RM2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-7S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-3000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-3500J | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-5000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-5100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
ILCE-6000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-3N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-5C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-5N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5R | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-5T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
NEX-C3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
NEX-F3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Si conecta la cámara a un PC mediante un cable USB cuando la conexión USB está definida como Auto, puede que la conexión se haga en modo de almacenamiento masivo. Para conectar la cámara y el PC en modo MTP/PTP, cambie la configuración de conexión USB de la cámara a MTP o PTP antes de conectarla al PC.
Cámaras α de montaje A
Modelo | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Notas | ||
32 bits | 64 bits | 32 bits | 64 bits | ||
DSLR-A200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A230 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A280 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A290 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A330 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A350 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A380 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A390 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A450 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A560 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A580 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DSLR-A900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ILCA-77M2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A55V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SLT-A57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A65V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A77V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
SLT-A99V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | *1 |
*1 Si conecta la cámara a un PC mediante un cable USB cuando la conexión USB está definida como Auto, puede que la conexión se haga en modo de almacenamiento masivo. Para conectar la cámara y el PC en modo MTP/PTP, cambie la configuración de conexión USB de la cámara a MTP o PTP antes de conectarla al PC.
Cámaras estilo lente
Modelo | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | ||
32 bits | 64 bits | 32 bits | 64 bits | |
ILCE-QX1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ILCE-QX1L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |