Montaje en pared: soportes de pared compatibles y medidas de distancia de los orificios de los tornillos para televisores BRAVIA (modelos de 2019)
Consulta la tabla siguiente y comprueba qué soporte de pared es compatible con tu televisor.
ADVERTENCIA: Existe riesgo de lesión personal.
- Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje del televisor en la pared lo lleven a cabo distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
- Por motivos de seguridad y para garantizar que la instalación es correcta, sigue las instrucciones de funcionamiento del soporte de pared, la guía de configuración del televisor y las instrucciones siguientes.
Para ver la tabla de compatibilidad
Acerca de la resistencia de las paredes
Acerca de los tornillos
Para ver la tabla de compatibilidad
- Medidas de distancia de los orificios de los tornillos: Anchura x altura expresadas en mm
El diagrama muestra la parte posterior del televisor BRAVIA.
- An. (anchura)
- Al. (Altura)
- orificios de los tornillo
NOTA: -
- En algunos modelos de televisores BRAVIA, las medidas de distancia de los orificios de los tornillos (An. x Al.) siguen el estándar de montaje VESA, pero el número y la profundidad de los orificios de los tornillos no.
- Sony no puede garantizar el uso de un soporte de montaje en pared de otro fabricante para montar el televisor BRAVIA.
- Para obtener información más detallada y precauciones sobre montaje en pared, consulta los manuales del televisor y el soporte de montaje en pared.
- Tamaño del adaptador de alimentación de CA: Anchura x altura x profundidad expresadas en mm
Algunos modelos incluyen un adaptador de alimentación de CA. El diagrama muestra los tamaños compatibles de adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) en la tabla de compatibilidad.
- An. (anchura)
- Al. (Altura)
- Pr. (profundidad)
Tabla de compatibilidad
Modelos de 2019
Nombre de la serie |
Nombre de modelo |
Pulgadas |
Soporte de pared compatible |
Tamaño de los orificios de los tornillos |
Longitud del cable de alimentación (cable eléctrico) |
Peso del televisor sin soporte |
Serie AG9 | KD-77AG9 | 77 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 2 m | 35,3 kg |
KD-65AG9 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 2 m | 21,2 kg | |
KD-55AG9 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 2 m | 18,7 kg | |
Serie AG8 | KD-65AG8 | 65 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 2 m | 20,3 kg |
KD-55AG8 | 55 | SU-WL450 *1 SU-WL850 | 300 x 300 | 1,5 m | 17,6 kg | |
Serie XG9505 | KD-85XG9505 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 2 m | 46 kg |
KD-75XG9505 | 75 | SU-WL450 *1 | 400 x 300 | 1,5 m | 35,2 kg | |
KD-65XG9505 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 23,5 kg | |
KD-55XG9505 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 18 kg | |
Serie XG9005 | KD-49XG9005 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
Serie XG8796 | KD-75XG8796 | 75 | SU-WL450 *1 | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
KD-65XG8796 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg | |
KD-55XG8796 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg | |
Serie XG8599 | KD-75XG8599 | 75 | SU-WL450 *1 | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
KD-65XG8599 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg | |
KD-55XG8599 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg | |
Serie XG8596 | KD-85XG8596 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 1,5 m | 46,5 kg |
KD-75XG8596 | 75 | SU-WL450 *1 | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg | |
KD-65XG8596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg | |
KD-55XG8596 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg | |
Serie XG8588 | KD-75XG8588 | 75 | SU-WL450 *1 | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
KD-65XG8588 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg | |
KD-55XG8588 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg | |
Serie XG8577 | KD-65XG8577 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg |
KD-55XG8577 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg | |
Serie XG8505 | KD-75XG8505 | 75 | SU-WL450 *1 | 400 x 300 | 1,5 m | 37,8 kg |
KD-65XG8505 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 25,3 kg | |
KD-55XG8505 | 55 | SU-WL450 *1 | 300 x 200 | 1,5 m | 18,7 kg | |
Serie XG8399 | KD-49XG8399 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
KD-43XG8399 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg | |
Serie XG8396 | KD-49XG8396 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
KD-43XG8396 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg | |
Serie XG8388 | KD-49XG8388 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
KD-43XG8388 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg | |
Serie XG8377 | KD-49XG8377 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
Serie XG8305 | KD-49XG8305 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
KD-43XG8305 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40) | 10,8 kg | |
Serie XG8196 | KD-65XG8196 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg |
KD-55XG8196 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg | |
KD-49XG8196 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg | |
KD-43XG8196 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg | |
Serie XG8096 | KD-75XG8096 | 75 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 30,7 kg |
KD-65XG8096 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,9 kg | |
KD-55XG8096 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 16,1 kg | |
KD-49XG8096 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,8 kg | |
KD-43XG8096 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 9,6 kg | |
Serie XG7096 | KD-65XG7096 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
KD-55XG7096 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg | |
KD-49XG7096 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg | |
KD-43XG7096 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg | |
Serie XG7093 | KD-65XG7093 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
KD-55XG7093 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg | |
KD-49XG7093 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg | |
KD-43XG7093 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg | |
Serie XG7077 | KD-65XG7077 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
KD-55XG7077 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg | |
KD-49XG7077 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg | |
KD-43XG7077 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg | |
Serie XG7073 | KD-65XG7073 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
KD-55XG7073 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg | |
KD-49XG7073 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg | |
KD-43XG7073 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg | |
Serie XG7005 | KD-65XG7005 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
KD-55XG7005 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg | |
KD-49XG7005 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg | |
KD-43XG7005 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg | |
Serie XG7004 | KD-65XG7004 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
KD-55XG7004 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg | |
KD-49XG7004 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11,9 kg | |
KD-43XG7004 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg | |
Serie XG7003 | KD-65XG7003 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
KD-55XG7003 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg | |
KD-49XG7003 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg | |
KD-43XG7003 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg | |
Serie XG7002 | KD-65XG7002 | 65 | SU-WL450 *1 | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
KD-55XG7002 | 55 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg | |
KD-49XG7002 | 49 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 11,9 kg | |
KD-43XG7002 | 43 | SU-WL450 *1 | 100 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (151 x 65 x 32) | 9,7 kg | |
Serie WG665 | KDL-50WG665 | 50 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (170 x 85 x 40) o (191 x 80 x 39) | 11 kg |
KDL-43WG665 | 43 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m (Rusia: 1,5 m) Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (137 x 60 x 30) | 7,8 kg | |
Serie WG663 | KDL-50WG663 | 50 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5) | 11 kg |
KDL-43WG663 | 43 | SU-WL450 *1 | 200 x 200 | Longitud del cable de CC del adaptador de CA 1,5 m Longitud del cable de alimentación de CA 0,5 m Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) (130 x 56 x 30) o (129 x 56 x 34) | 7,8 kg | |
Serie ZG9 | KD-98ZG9 | 98 | - | 600 x 400 | 2 m | 94,2 kg |
KD-85ZG9 | 85 | SU-WL450 *1 | 400 x 400 | 2 m | 71,7 kg |
*1 El uso del terminal posterior estará limitado en función del estilo de montaje en pared. Consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor.
Acerca de la resistencia de las paredes
La pared en la que se va a colocar la pantalla debe tener una resistencia que soporte 4 veces (6 veces en algunos modelos) la masa de la pantalla. Para obtener más información sobre la resistencia necesaria de la pared, consulta la información de instalación (soporte de montaje en pared) en la página del modelo de televisor.
Si la resistencia no es suficiente, refuérzala como corresponda. Para saber cómo reforzar la pared, consulta a distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
Acerca de los tornillos
Para colocar el soporte de montaje en pared en el televisor, utiliza los tornillos suministrados con el soporte.
Los tornillos suministrados tienen una longitud de entre 8 mm y 12 mm desde la superficie de colocación del soporte de montaje en pared (el diámetro de la rosca y la longitud del tornillo son diferentes en función del soporte de montaje en pared).
Si utilizas otros artículos que no sean los suministrados, el televisor podría caerse y provocar lesiones personales a otra persona o daños en las piezas internas del televisor.
Para obtener más información sobre los tornillos, consulta las instrucciones de instalación (soporte de montaje en pared) del televisor o el manual de instrucciones o la guía de referencia del televisor.